R134A 12 24 Voltios DC Coche Mini Nevera Congelador Bear Refrigerador Compresor Qdzh35g

Descripción de Producto El rendimiento del producto  1)QDZH35G, la serie DC, utilice el refrigerante R134a.    2)La aplicación de tensión de 12V y 24V.   3

Featured Products

Descripción de Producto


El rendimiento del producto
 1)QDZH35G, la serie DC, utilice el refrigerante R134a.  
 
 2)La aplicación de tensión de 12V y 24V.
 
 3)El tipo de refrigeración: ST o el ventilador.
 
 4)la aplicación: la presión baja, media presión.
 
 5)La capacidad de refrigeración máxima 100w.
 
 6)adecuado para la nevera/congelador capacidad: 80L 120L.
 

Número de serie El modelo El desplazamiento (cm3). Gire la velocidad      (rpm). La capacidad Cp EER Carga de aceite Tipo de refrigeración Fuente de alimentación Certificado
-23.3ºC (ASHRAE)
W Kcal/h Btu/h W/W Btu/W.h Ml
L QDZH25G 2.5 2000 43.0 37.2 146.0 1.08 3.68 130 FC 12/24V (CC) CE
2500 53.0 45.8 186.0 1.05 3.58
3000 62.0 53.5 211.0 1.06 3.62
3500. 72.0 62.2 245.0 1.04 3.55
QDZH30G 3.0 2000 52.0 El 44,6 176.0 1.05 3.58
2500 64.0 55,0 217.0 1.05 3.58
3000 75.0 64.3 254.0 1.06 3.62
3500. 87.0 74.7 295.0 1.04 3.55
QDZH35G 3.5 2000 60.0 El 51,9 204.6 1.08 3.68
2500 73.0 63.1 248.9 1.07 3,65
3000 El 86,0 74.4 293.2 1.06 3.62
3500. 100.0 86.5 341.0 1.05 3.58
QDZH43G 4.3. 2000 80.0 69.1 273.0 1.15 3.92
2500 96.0 82.9 327.6 1.2 4.09
3000 115.0 El 99,4 392.4 1.25 4.27
3500. 138.0 119.2 470.9 1.25 4.27
Mc QDZH50G 5.0 2000 87.0 75.2 296.8 1.17 3.99 180
2500 104.0 89.9 354.8 1.13 3.86
3000 130.0 112.3 443.6 1.35 4.61
3500. 163.0 140,8 556.2 1.2 4.09
QDZH65G 6.5 2000 120.0 103.6 409.4 1.2 4.09
2500 150,0 129,6 511.8 1.2 4.09
3000 180.0 155.5 614.2 1.2 4.09
3500. 210,0 181.4 716.5 1.2 4.09

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.