Descripción de Producto
Lista de parámetros de I.
| PM VSD compresor de aire de tornillo | |||||
| El modelo | SLT-22V | ||||
| La capacidad/presión(m3/min/BAR) | 3.8/7 | 3.6/8 | 3.2/10 | 2.7/12 | |
| El motor | Potencia (KW) | 22 | |||
| Velocidad (r/min). | 2945 | ||||
| A partir camino | VSD | ||||
| Voltio(V). | 380 | ||||
| Grado de seguridad del motor | IP23/55 | ||||
| Grado de aislamiento del motor | F | ||||
| Alimentación eléctrica | 380(415)V/50Hz/3Fase | ||||
| La temperatura de salida(ºC) | La temperatura ambiente ≤+15ºC | ||||
| Impulsada camino | Impulsada directa | ||||
| El nivel de ruido a 1 metro | 65±3 dB(A) | ||||
| Método de refrigeración | La refrigeración por aire | ||||
| El contenido de aceite | 1~3 ppm | ||||
| Conexión de salida(pulg. ) | G 1 | ||||
| La dimensión | Longitud(mm) | 1350 | |||
| Width(mm) | 920 | ||||
| Altura(mm) | 1230 | ||||
| Peso(Kg) | 550 | ||||
II. Por qué elegirnos







III. De embalaje y entrega
