Compresor de CA Refrigerador/Congelador Compresor Ms-Adw43 R134A 220V LBP

Descripción de Producto 1.Especificación del producto  1)ADW43, la serie MS, utilice el refrigerante R134a.   2)La aplicación de voltaje 220V a 240V.  3)La frecuenci

Featured Products

Descripción de Producto

1.Especificación del producto
 1)ADW43, la serie MS, utilice el refrigerante R134a.  
 2)La aplicación de voltaje 220V a 240V.
 3)La frecuencia de 50/60 Hz.
 4)El tipo de motor: RSIR;
 5)Tipo de refrigeración: ST.
 6)El dispositivo de arranque es PTC relé;
 7)la aplicación: bajo presión.
 8)La potencia nominal es de 1/6 HP.
 9)El COP es 1.10 con la capacidad de enfriamiento 110W.


Especificación 2.Compressor

Número de serie El modelo HP La tensión /  Frecuencia (V/Hz). El desplazamiento (cm3). La capacidad de refrigeración ASHRAE Tipo de motor Dispositivo de arranque Condensador de arranque (uF) La ejecución de condensador (uF) Tipo de refrigeración
-35ºC (-31F) -30ºC(-22F) -25ºC -13(F) Condiciones de prueba:-23.3ºC(-10F) -20ºC(-4F) -15ºC(5F) -10ºC (10F) -5ºC (23F) Los 0ºC (32F)
W Btu/h W Btu/h W Btu/h La capacidad (W) La capacidad (BTU/h) Alimentación lnput(W). Corriente (A) Cp EER W Btu/h W Btu/h W Btu/h W Btu/h W Btu/h
L QD25HG 1/12 220-240 V/50-60Hz 2.5 25 85 33 113 42 143 55 188 52 0.55 1.05 3.61 69 235 86 293 107 365 134 457 168 573 RSIR Relé de arranque de PTC / / ST
QD30HG 1/12 3.0 30 102 39 133 50 171 65 222 62 0.63 1.05 3.58 81 276 102 348 127 433 159 543 198 676 RSIR / / ST
QD35HG 1/11 3.5 34 116 44 150 58 198 75 256 71 0.68 1.05 3.60 94 321 117 399 147 502 183 624 229 781 RSIR / / ST
ADW43 1/6- 4.3. 50 171 65 222 85 290 110 375 100 1.0 1.1. 3.75 138 471 172 587 215 734 269 918 336 1146 RSIR / / ST
ADW51 1/6 5.1. 57 194 74 252 96 328 125 427 104 1.1. 1.2 4.10. 156 532 195 665 244 833 305 1041 382. 1303 RSIR / / ST
ADW57 1/5- 5.7 62 212 80 273 104 355 135 461 112 1.15 1.2 4.11. 170 580 211 720. 264 901. 330 1126 412 1406 RSIR / / ST
MS ADW43 1/6- 4.3. 50 171 65 222 85 290 110 375 100 1.0 1.1. 3.75 138 471 172 587 215 734 269 918 336 1146 RSIR PTC/Relé de arranque actual / / ST
ADW51 1/6 5.1. 57 194 74 252 96 328 125 427 104 1.1. 1.2 4.10. 156 532 195 665 244 833 305 1041 382. 1303 RSIR / / ST
ADW57 1/5- 5.7 62 212 80 273 104 355 135 461 112 1.15 1.2 4.11. 170 580 211 720. 264 901. 330 1126 412 1406 RSIR / / ST
ADW66 1/4 6.6 75 256 98 334 127 433 165 563 132 1.2 1.25 4.27 206 703 258 880 322 1099 403 1375 504 1720 RSIR / / ST
ADW77 1/4 7.7 84 287 109 372 142 485 185 631 148 1.4 1.25 4.27 231 788 289 986 361 1232 452 1542 565 1928 RSIR / / ST
ADW86. 1/4+ 8.6 91 310 118 403 154 525 200 682. 160 1.45 1.25 4.27 250 853 313 1068 391 1334 488 1665 610 2081 RSIR / / ST
ADW91 1/3- 9.1. 100 341 130 444 169 577 220 751 176 1.65 1.25 4.27 275 938 344 1174 430 1467 537 1832 671 2289 RSIR / / ST
LM ADW43 1/6- 4.3. 50 171 65 222 85 290 110 375 100 1.0 1.1. 3.75 138 471 172 587 215 734 269 918 336 1146 RSIR / / ST
ADW51 1/6 5.1. 57 194 74 252 96 328 125 427 104 1.1. 1.2 4.10. 156 532 195 665 244 833 305 1041 382. 1303 RSIR / / ST
ADW57 1/5- 5.7 62 212 80 273 104 355 135 461 112 1.15 1.2 4.11. 170 580 211 720. 264 901. 330 1126 412 1406 RSIR / / ST
ADW66 1/4 6.6 75 256 98 334 127 433 165 563 132 1.2 1.25 4.27 206 703 258 880 322 1099 403 1375 504 1720 RSIR / / ST
ADW77 1/4 7.7 84 287 109 372 142 485 185 631 148 1.4 1.25 4.27 231 788 289 986 361 1232 452 1542 565 1928 RSIR / / ST
Mc ADW66 1/4 6.6 75 256 98 334 127 433 165 563 132 1.2 1.25 4.27 206 703 258 880 322 1099 403 1375 504 1720 RSIR / / ST
ADW77 1/4 7.7 84 287 109 372 142 485 185 631 148 1.4 1.25 4.27 231 788 289 986 361 1232 452 1542 565 1928 RSIR / / ST
ADW86. 1/4+ 8.6 91 310 118 403 154 525 200 682. 160 1.45 1.25 4.27 250 853 313 1068 391 1334 488 1665 610 2081 RSIR / / ST
ADW91 1/3- 9.1. 100 341 130 444 169 577 220 751 176 1.65 1.25 4.27 275 938 344 1174 430 1467 537 1832 671 2289 RSIR / / ST
ADW110 3/8 11.0 123 420 160 546 208 710 270 921 215 2.05 1.25 4.28 338 1153 422 1440 527 1798 659 2249 824 2811 RSIR / / F
WQ ADW91 1/3- 9.1. 100 341 130 444 169 577 220 751 176 1.65 1.25 4.27 275 938 344 1174 430 1467 537 1832 671 2289 RSIR / / F
ADW110 3/8 11.0 123 420 160 546 208 710 270 921 215 2.05 1.25 4.28 338 1153 422 1440 527 1798 659 2249 824 2811 RSIR / / F
ADW128 3/8+ 12.8 146 498 189 645. 246 839 320 1092 256 2.3. 1.25 4.27 400 1365 500 1706 625 2133 781 2665 977 3334 CSIR  Relé de arranque actual 80 / F
ADW142 1/2 14.2 159 543 207 706 269 918 350 1194 280 2.6 1.25 4.27 438 1494 547 1866. 684 2334 855 2917 1068 3644 CSIR 80 / F
ADW153 1/2 15.3 173 590 225 768 292 996 380 1297 304 2.8 1.25 4.27 475 1621 594 2027 742. 2532 828 2825 1160 3958 CSIR 80 / F


3.Introducción de la empresa
Tipo de negocio: fabricante, exportador
Ubicación: Hangzhou(cerca de Shanghai y NINGBO, China
Establecido el Año: 2009 (antiguo nombre: Hangzhou Maidi calefacción y refrigeración Equipment Co.,Ltd.)  
Certificado de la empresa: ISO9001/ISO14001/OSI18001
Producto principal: Frigorífico compresor de gas refrigerante, líquido de refrigeración de la línea de piezas de repuesto.


4.Por qué elegirnos
 Ventajas tenemos:  
 A.experimentado proveedor de productos de refrigeración.
 B.más de 10 años la exportación de la historia.
 C.Alibaba proveedor de oro, la fábrica recognizaed por BV/SG/ISO... etc...  
 Beneficio obtendrá:
 A.calidad estable----proveniente de un buen material y tecnología.
 B.Precio más bajo----no es más barato pero la más baja en la misma calidad.
 C.buen servicio----un servicio satisfactorio antes y después de las ventas.  

 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.