El modelo | XM-DZ4000 |
La Potencia nominal | 4000W |
Pico de Potencia | 8000W |
La tensión de entrada | Cc12V | DC24V | DC48V | Cc12V | DC24V | DC48V |
El Voltaje de salida | 100Vca O 110Vca O 120VCA±5% | 220 O 230 VAC O 240VCA±5% |
Menos corriente de descarga | 1.2 | 0.81 | 0.56 | 1.2 | 0.81 | 0.56 |
Frecuencia de salida | 50Hz±0, 5 Hz O 60Hz±0, 5 Hz |
La forma de onda de salida | Onda senoidal pura |
La distorsión de formas de onda | THD< 3% lineal( Carga). |
Puerto USB | 5V 1A |
Eficiencia Max. | El 90% |
El rango de tensión de entrada | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
Alarma de baja tensión | 10, 5±0, 5 V | 21±0, 5 V | 42±1 V | 10, 5±0, 5 V | 21±0, 5 V | 42±1 V |
Protección de baja tensión | 10±0, 5 V | 20±0, 5 V | 40±15 V. | 10±0, 5 V | 20±0, 5 V | 40±15 V. |
Protección contra sobretensión | El 15, 5±0, 5 V | 31±0, 5 V | 61±1 V | El 15, 5±0, 5 V | 31±0, 5 V | 61±1 V |
La recuperación de baja tensión | 13±0, 5 V | 24±0, 5 V | 48±1 V | 13±0, 5 V | 24±0, 5 V | 48±1 V |
Recuperar la sobretensión | 14, 8V±0, 5 V | 29.5V±0, 5 V | 59V±1V | 14, 8V±0, 5 V | 29.5V±0, 5 V | 59V±1V |
Función de protección | Baja Tensión | Alarma En la Primera, la Tensión Continua Reducir. La Luz roja LED & Cerrar Sembrada. |
Picos de Tensión | La luz de LED rojo Encendido, Cierre |
Sobrecarga | La luz de LED rojo Encendido, Cierre |
Exceso de Temperatura | En Primer lugar, Tempurature alarma Aumento continuo de La Luz roja LED. De & Cerrar Sembrada |
Corto Circuito | La Luz roja LED |
Polaridad inversa de entrada | El fusible Burn-out |
La temperatura de trabajo | -10° a +50° |
La temperatura de almacenamiento | -30° a +70° |
La dimensión(mm) | 505x220x160mm |
El embalaje (mm) | 590x310x245mm |
Net/ Peso bruto(g) | 88000/11310g |
Cant. /ctn | 1 Ud. |
Los AMUMA. /ctn(mm) | 590x310x245mm |
Peso bruto/ctn(g) | 113100G |
La garantía | 1 Años |
La configuración | Standard |
Método de refrigeración | Refrigeración de aire inteligentes |
Nota: Nuestros Productos, Actualizar Constantemente. El Parámetro técnico Es Sólo para referencia. Por favor, Consulte A Nuestro Producto real. |