Descripción de Producto
250 hp 185 kw compresor de aire de tornillo de baja presióN fabricante ventajas:
1.ProvocaráUn terrible desperdicio de energíA eléCtrica en caso de elegir una rutina 7bar el compresor de aire cuando la presióN máXima de trabajo es de 2 a 5 bar.DENAIR compresor de aire de tornillo de baja presióN puede ampliar el suministro de aire bajo la misma potencia del motor para ayudarle a ahorrar un 20% al 50% de energíA eléCtrica.
2.State-of-the-art, elemento de tornillo Alemania DENAIR original ladvanced aire final, el DiseñO de perfil de SAP, superior a Suecia SKF rodamientos del elemento
3.Aprueba los componentes de renombre mundial, como Schneider electróNica desde
Francia, el filtros mann de Alemania, el sensor de presióN de Danfoss
Dinamarca, etc., contribuyen a garantizar el Compresor máS vida de servicio.
4.Conforme a la CE, ISO9001 y certificacióN de ahorro de energíA, etc..
5.DiseñAdo especialmente para la industria textil, cemento y la industria del vidrio, etc..
ParáMetros téCnicos de 250 hp 185 kw compresor de aire de tornillo de baja presióN Fabricante :
| El modelo | La máXima La presióN de trabajo | La capacidad FAD | Instalado La potencia del motor | El modo de conduccióN MéTodo de refrigeracióN | Dimensiones (Mm) | El peso (Kg) | |||||
| Bar(e) | Psig | M3/min. | El cfm | KW | Hp | L | W | H | |||
| DAL-22A-3 | 3 | 44 | 5,94 | 209.7 | 22 | 30 | Correa de transmisióN Un enfriamiento de aire | 1450 | 975 | 1255 | 800 |
| DAL-30A-3 | 7,72 | 272.6 | 30 | 40 | 1650 | 1200 | 1350 | 1100 | |||
| DAL-37A-3 | 10.01 | 353.5 | 37 | 50 | 1650 | 1200 | 1350 | 1300 | |||
| DAL-45A-3 | 12.11 | 427.6 | 45 | 60 | 1700 | 1200 | 1350 | 1700 | |||
| DAL-55A-3 | 13.11 | 462,9 | 55 | 75 | 1900 | 1200 | 1500 | 2000 | |||
| DAL-75A-3 | 23,98 | 846.7 | 75 | 100 | Impulsada directa Un enfriamiento de aire W-agua La refrigeracióN | 2150 | 1350 | 1650 | 2400 | ||
| DAL-90A-3 | 25.24 | 891.2 | 90 | 120 | 2600 | 1550 | 1800 | 2800 | |||
| DAL-110A-3 | 26,34 | 930.1 | 110 | 150 | 2600 | 1550 | 2000 | 3500. | |||
| DAL-132A-3 | 32.8 | 1158.2 | 132 | 175 | 2600 | 1550 | 2000 | 3800. | |||
| DAL-160A-3 | 44.12 | 1557.9 | 160 | 215 | 2800 | 1950 | 2000 | 4200 | |||
| DAL-185A-3 | 44.5 | 1571.3 | 185 | 250 | 2800 | 1950 | 2000 | 4500 | |||
| DAL-200A-3 | 59,94 | 2116.5 | 200 | 270 | 3700 | 1900 | 2200 | 4800 | |||
| DAL-250A-3 | 75.06 | 2650.4 | 250 | 350 | 4250 | 2200 | 2200 | 6700 | |||
| DAL-90W-3 | 25.24 | 891.2 | 90 | 120 | 2450 | 1600 | 1800 | 2800 | |||
| DAL-110W-3 | 26,34 | 930.1 | 110 | 150 | 2600 | 1550 | 2000 | 3500. | |||
| DAL-132W-3 | 32.8 | 1158.2 | 132 | 175 | 2600 | 1550 | 1900 | 3800. | |||
| DAL-160W-3 | 44.12 | 1557.9 | 160 | 215 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | |||
| DAL-185W-3 | 44.5 | 1571.3 | 185 | 250 | 2800 | 1950 | 2000 | 5500 | |||
| DAL-200W-3 | 59,94 | 2116.5 | 200 | 270 | 3500. | 2200 | 2210 | 6300 | |||
| DAL-250W-3 | 75.06 | 2650.4 | 250 | 350 | 3500. | 2200 | 2210 | 7200 | |||
| DAL-355W-3 | 84.24 | 2974.5 | 355 | 475 | 4550 | 2300 | 2350 | 9200 | |||
| DAL-22A-5 | 5 | 73 | 5.62 | 198.4 | 22 | 30 | Correa de transmisióN Un enfriamiento de aire | 1450 | 975 | 1255 | 800 |
| DAL-30A-5 | 6.8 | 240.1 | 30 | 40 | 1650 | 1200 | 1350 | 1100 | |||
| DAL-37A-5 | 7,56 | 266.9 | 37 | 50 | 1650 | 1200 | 1350 | 1100 | |||
| DAL-45A-5 | 9,94 | 351 | 45 | 60 | 1700 | 1200 | 1350 | 1700 | |||
| DAL-55A-5 | 12.96 | 457.6 | 55 | 75 | 1900 | 1200 | 1500 | 2000 | |||
| DAL-75A-5 | 17.43 | 615.5 | 75 | 100 | 2150 | 1350 | 1650 | 2400 | |||
| DAL-90A-5 | 20,41 | 720.7 | 90 | 120 | Impulsada directa Un enfriamiento de aire W-agua La refrigeracióN | 2600 | 1550 | 1800 | 2800 | ||
| DAL-110A-5 | 25.01 | 883.1 | 110 | 150 | 2600 | 1550 | 2000 | 3500. | |||
| DAL-132A-5 | 26.03 | 919.1 | 132 | 175 | 2600 | 1550 | 2000 | 3800. | |||
| DAL-160A-5 | 32.57 | 1150 | 160 | 215 | 2800 | 1950 | 2000 | 4200 | |||
| DAL-185A-5 | 43.44 | 1533.9 | 185 | 250 | 2800 | 1950 | 2000 | 4500 | |||
| DAL-200A-5 | 52.74 | 1862.2 | 200 | 270 | 3700 | 1900 | 2200 | 4800 | |||
| DAL-250A-5 | 59,94 | 2116.5 | 250 | 350 | 4250 | 2200 | 2200 | 6700 | |||
| DAL-90W-5 | 20,41 | 720.7 | 90 | 120 | 2450 | 1600 | 1800 | 2800 | |||
| DAL-110W-5 | 25.01 | 883.1 | 110 | 150 | 2600 | 1550 | 2000 | 3500. | |||
| DAL-132W-5 | 26.03 | 919.1 | 132 | 175 | 2600 | 1550 | 1900 | 3800. | |||
| DAL-160W-5 | 32.57 | 1150 | 160 | 215 | 3100 | 1700 | 1900 | 5000 | |||
| DAL-185W-5 | 43.44 | 1533.9 | 185 | 250 | 3100 | 1700 | 1900 | 5500 | |||
| DAL-200W-5 | 52.74 | 1862.2 | 200 | 270 | 3500. | 2200 | 2210 | 7200 | |||
| DAL-250W-5 | 59,94 | 2116.5 | 250 | 350 | 3500. | 2200 | 2210 | 7200 | |||
FAQ:
P1: ¿En fáBrica o en compañíA de comercio?
A1: Somos la fáBrica.
Q2: ¿QuéExactamente la direccióN de su fáBrica?
A2: Nuestra Empresa Se Encuentra En el Nº 6767, el Distrito Jinshan Tingfeng Rd. 201502, Shanghai, China
Y Nuestra FáBrica Está Situada En el Nº366, calle YangzhuangBang Pingxing Xindai Rd., a la ciudad, Pinghu, provincia de Zhejiang, China
P3: Condiciones de garantíA de la máQuina?
A3: Dos añOs de GarantíA de la máQuina y soporte téCnico segúN sus necesidades.
P4: Te ofrecen algunas piezas de repuesto de las máQuinas?
A4: Sí, por supuesto.
Q5: ¿CuáNto tiempo vas a emprender para organizar la produccióN?
A5: 380V 50Hz podemos entrega las mercancíAs dentro de 10 díAs.Otros de la electricidad o de otro color haremos la entrega dentro de 22 díAs
P6: ¿Se puede aceptar las óRdenes de OEM?
A6: Sí, Con el Equipo de diseñO profesional, OEM óRdenes Son Muy Bienvenidas.
PóNgase en contacto con DENAIR
Nombre de la empresa: Shanghai Denair Compressor Co.,Ltd.
TeléFono: +86-021-61278021
Fax: +86-021-37831923
Sitio web: Http://shdenair.En.Made-in-china.Com