Descripción de Producto
GMCC Toshiba 220V R32 48000BTU compresor de la bomba de calor para piscina RKFQ420V1UMT
CaracteríSticas del producto:
1.Alta temperatura del agua
La salida de la temperatura del agua se utiliza generalmente para ser de hasta 65°C, y tambiéN puede llegar a unos 55°C en invierno.
2.Alta fiabilidad
Operar a altas temperaturas de la condensacióN de todo el añO.El diseñO total la vida es de hasta 22.000 horas, y Europa exige mayor vida úTil.Operar a una carga alta en verano y una gran relacióN de presióN en el invierno.Es necesario ser máS confiable que compresores de aire acondicionado.
3.Amplia gama
Los compresores son necesarios para manejarse en las condiciones de flujo alto y fuerte carga en verano, y en las condiciones de caudal bajo y alto íNdice de presióN en el invierno.
4.Alta eficiencia energéTica
Los compresores tienen ventajas en téRminos de funcionamiento de la eficiencia de calefaccióN en todo el añO, especialmente el rendimiento de la calefaccióN en invierno.
El paráMetro de producto:
Modelo tíPico | DispL. | Capacidad de calefaccióN | La alimentacióN | Cp | Condensador | La altura del compresor | ID.De tubo de descarga. | ID del tubo de Sucition |
(Cc) | (W) | (BTU/h) | (W) | (W/W) | (MF/V). | (Mm) | (Mm) | (Mm) |
50Hz-220v Estado de Prueba:ARI
KSN71V12HDE1 | 7.1. | 2368 | 8080 | 648 | 3,65 | 25/370 | 250 | 8.1. | 93 |
RKSM89V11UDZ | 8.9 | 3025 | 10321 | 810 | 3.75 | 25/370 | 290 | 8.1. | 93 |
RKSN93V11UDZ1 | 9.2 | 3150 | 10748 | 850 | 3.70 | 25/370 | 260 | 8.1. | 08 |
RKSM106V2UDZB | 10.6 | 3485 | 11891 | 835 | 4.15 | 25/370 | 290 | 8.1. | 93 |
RKSM120V2UFT | 12.0 | 4065 | 13870 | 1045 | 3.85 | 35/370 | 290 | 8.1. | 12.9 |
RKSM140V1UFT | 13.9 | 4720 | 16105 | 1180 | 4.00 | 35/370 | 290 | 8.1. | 12.9 |
RKSF195V1UFT | 19.5 | 6967 | 23771 | 1755 | 4.00 | 50/370 | 300 | 8.1. | 12.9 |
RKSG280V1UMT | 27.9 | 10005 | 34137 | 2516 | 4.00 | 65/400 | 340 | 9.8 | 16.2 |
F?KSQ300V1VMU | 29.7 | 10588 | 36126 | 2605 | 4.05 | 60/400 | 380 | 9.8 | 16.2 |
RKFQ420V1UMT | 42.0 | 14070 | 48007 | 3475 | 4.05 | 70/400 | 405 | 9.8 | 16.2 |
Imagen del producto:
-