Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- parametros de producto
- Perfil de empresa
- El servicio posventa
La OPIM-3000-1 12V DC para 110V AC Salida úNica onda senoidal modificada 3000w inversor de potencia
| El modelo | La OPIM-3K-1 | La OPIM-3K-1 | La OPIM-3K-1 | La OPIM-3K-2 | La OPIM-3K-2 | La OPIM-3-2 |
| La potencia nominal | 3000W | |||||
| Pico de potencia | 6000W | |||||
| La tensióN de entrada | Cc12V | DC24V | DC48V | Cc12V | DC24V | DC48V |
| El voltaje de salida | 100Vca o 110Vca o 120VCA±5% | 220 o 230 VAC o 240VCA±5% | ||||
| Menos corriente de descarga | 0,8 A | 0.5A | 0.2A | 0,8 A | 0.5A | 0.2A |
| Frecuencia de salida | 50Hz±0,5 Hz o 60Hz±0,5 Hz | |||||
| La forma de onda de salida | Onda senoidal modificada | |||||
| Puerto USB | 5V 1A | |||||
| Eficiencia Max. | El 90% | |||||
| El rango de tensióN de entrada | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
| Alarma de baja tensióN | 10,5±0,5 V | 21±0,5 V | 42±1 V | 10,5±0,5 V | 21±0,5 V | 42±1 V |
| ProteccióN de baja tensióN | 10±0,5 V | 20±0,5 V | 40±15 V. | 10±0,5 V | 20±0,5 V | 40±15 V. |
| ProteccióN contra sobretensióN | El 15,5±0,5 V | 31±0,5 V | 61±1 V | El 15,5±0,5 V | 31±0,5 V | 61±1 V |
| La recuperacióN de baja tensióN | 13±0,5 V | 24±0,5 V | 48±1 V | 13±0,5 V | 24±0,5 V | 48±1 V |
| Recuperar la sobretensióN | 14,8V±0,5 V | 29.5V±0,5 V | 59V±1V | 14,8V±0,5 V | 29.5V±0,5 V | 59V±1V |
| FuncióN de proteccióN | Baja tensióN | Alarma en la primera, la tensióN continua reducir.La luz roja LED &Cerrar sembrada. | ||||
| Picos de tensióN | La luz de LED rojo encendido, cierre | |||||
| Sobrecarga | La luz de LED rojo encendido, cierre | |||||
| Exceso de temperatura | En primer lugar, tempurature alarma aumento continuo de la luz roja LED.De &Cerrar sembrada | |||||
| Corto circuito | La luz roja LED | |||||
| Polaridad inversa de entrada | El fusible burn-out | |||||
| La temperatura de trabajo | -10°A +50° | |||||
| La temperatura de almacenamiento | -30°A +70° | |||||
| La dimensióN(mm) | 300x180x130mm | |||||
| El embalaje (mm) | 395x245x195mm | |||||
| Net/peso bruto(g) | 4400/5200G | |||||
| Cant./ctn | 4 PC | |||||
| Los AMUMA./ctn(mm) | 500x405x425mm | |||||
| Peso bruto/ctn(g) | 21000G | |||||
| La garantíA | 2 añOs | |||||
| La configuracióN | Standard | |||||
| MéTodo de refrigeracióN | RefrigeracióN de aire inteligentes | |||||
| Nota:Nuestros productos, actualizar constantemente.El paráMetro téCnico es sóLo para referencia.Por favor, consulte a nuestro producto real. | ||||||











| >>Servicio |
2.OEM/ODM aceptado:Se puede producir cualquier diseñO
3.Un buen servicio:Tratamos a los clientes como amigo
4.Buena calidad:Contamos con un estricto sistema de control de calidad.Una buena reputacióN en el mercado
5.RáPido y Barato Entrega:"Tenemos grandes descuentos de transportista (contrato de largo)
6.Un servicio profesional:Desde la investigacióN ->Muestra ->Inicio>Inspecation orden -->Parto
| >>Contactar |