- No. de Modelo: 20l 30l 45l 55l 60l 70l 80l 90l
- Capacidad : 20-60L
- Puerta : Sola Puerta
- Instalación : Mini / Portátil
- Tipo : Congelador Arriba
- Fuente De Alimentación : Solar
- Material : Acero Inoxidable
- Tipo de Temperatura : Solo Temperatura
- Descongelar Tipo : Descongelación Manual
- Certificación : CE , RoHS
- Trademark: NEWSKY POWER
- Packing: Catons or According to Customer's Request
- Standard: CE, ROHS
- Origin: China
- HS Code: 8418213000
- Production Capacity: 5000sets/Month
Duradero productos solares,tu mejor eleccióN!
AC110v -240v DC12V/24V
Dc mini compresor portáTil nevera mini coche coche refrigerador
-----------------------------------------------------------------------
Lo que nos puede proporcionar.
Congelador solar portáTil:20L,30L,45L,55L,60L,70L,80L,90L
Refrigerador solar : 92L, 118L, 142L, 158L, 176L, 198L
Congelador solar:90L, 118L Y 138L, 188L, 238L, 318L
Nuevo modelo de la energíA solar congelador:128L,170L
Escaparate solar:208L
Accesorios:Panel solar, el controlador de carga solar, bateríA de gel, panel solar, cambio automáTico, adaptador, cables
-----------------------------------------------------------------------
CaracteríSticas de nuestros productos:
1.CC12V/24V AC110V-240V
2.Capacidad:20L,30L,45L,55L,60L,70L,80L,90L.
3.Material:20/30 L con pláStico PP, otros estáN pre-acero inoxidable y acero recubierto de
4.ÁMbito de refrigeracióN:-19 grados a 10 grados
5.La pantalla LED
6.La cerradura y manejar
7.La alimentacióN automáTica de corte en 10V para proteger la bateríA
8.El uso en casa o en el exterior
9.CE,RoHS
-----------------------------------------------------------------------
ParáMetro:
DC mini portáTil congelador- 20L,30L,45L,55L,60L
El modelo | BR20C4 | BR30C4 | BR45C4 | BR55C4 | BR60C4 | |
La capacidad | Refrigerador | - | - | 7L | 13L | - |
Congelador | 20L | 30L | 38L | 42L | 60L | |
Material del cuerpo | De PláStico PP | De PláStico PP | Pre-acero inoxidable y acero recubierto de | Pre-acero inoxidable y acero recubierto de | Pre-acero inoxidable y acero recubierto de | |
consumo eléCtrico | 40W | 40W | 45W | 45W | 45W | |
La tensióN de entrada | Cc12V/12V,AC110V-240V | Cc12V/12V,AC110V-240V | Cc12V/12V,AC110V-240V | Cc12V/12V,AC110V-240V | Cc12V/12V,AC110V-240V | |
Bloquear | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Pantalla de LED | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
ProteccióN de energíA automáTico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
ÁMbito de refrigeracióN | -19ºC a +10ºC | -19ºC a +10ºC | -19ºC a +10ºC | -19ºC a +10ºC | -19ºC a +10ºC | |
Accesorios | Cable Cigaratte | Sí | ||||
Cesta portáTil | No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Bolsa de viaje | No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
El tamañO del producto(L*W*H) /mm | 580*364*432 | 580*364*553 | 690*475*490 | 690*490*535 | 690*475*490 | |
Caja de cartóN tamañO(L*W*H) /mm | 625*385*490 | 625*385*615 | 745*545*570 | 745*545*630 | 745*545*570 | |
N.W./G.W(Kg) | 14/15 | 16/17 | 23/26 | 25/28 | 23/26 | |
Q'ty | 224pcs/20GP | 168pcs/20GP | 128 PCS/20GP | 96pcs/20GP | 128 PCS/20GP |
DC mini portáTil congelador- 70L,80L,90L
El modelo | BR70C4 | BR80C4 | BR70AC4 (nuevo) | BR90AC4 (nuevo) | |
La capacidad | Refrigerador | - | - | - | - |
Congelador | 70L | 80L | 70L | 90L | |
Material del cuerpo | Pre-acero inoxidable y acero recubierto de | Pre-acero inoxidable y acero recubierto de | Pre-acero inoxidable y acero recubierto de | Pre-acero inoxidable y acero recubierto de | |
consumo eléCtrico | 45W | 45W | 45W | 45W | |
La tensióN de entrada | Cc12V/12V,AC110V-240V | Cc12V/12V,AC110V-240V | Cc12V/12V,AC110V-240V | Cc12V/12V,AC110V-240V | |
Bloquear | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Pantalla de LED | Sí | Sí | Sí | Sí | |
ProteccióN de energíA automáTico | Sí | Sí | Sí | Sí | |
ÁMbito de refrigeracióN | -19ºC a +10ºC | -19ºC a +10ºC | -19ºC a +10ºC | -19ºC a +10ºC | |
Accesorios | Cable Cigaratte | ||||
Cesta portáTil | Sí | Sí | No | No | |
Bolsa de viaje | Sí | Sí | No | No | |
El tamañO del producto(L*W*H) /mm | 690*490*535 | 686*485*575 | 690*470*475 | 690*470*573 | |
Caja de cartóN tamañO(L*W*H) /mm | 745*545*630 | 745*545*670 | 790*570*555 | 790*570*650 | |
N.W./G.W(Kg) | 25/28 | 27/30 | 25/28 | 27/30 | |
Q'ty | 96pcs/20GP | 96pcs/20GP | 96pcs/20GP | 96pcs/20GP |
Refrigerador solar
El modelo | BCD 92 | BCD 118 | BCD 142 | BCD 158 | BCD 176 | BCD198 | |
consumo eléCtrico | 60W | 72W | 72W | 72W | 72W | 72W | |
La tensióN de entrada | DC 12V/24V | ||||||
La temperatura de trabajo | <40ºC. | ||||||
La capacidad | La capacidad frigoríFico | 82L(2.90 c.F). | 76L (2,68 c.F.) (abajo). | 100L (3,53 c.F.) (abajo). | 98L (3,46 c.F.) (arriba) | 116L (4.10 c.F.) (arriba) | 118L (4.17 c.F.) (arriba) |
La capacidad de congelador | 10L(0.35 c.F). | 42L (1,48 c.F.) (arriba) | 42L (1,48 c.F.) (arriba) | 60L (2.12 c.F.) (abajo). | 60L (2.12 c.F.) (abajo). | 80L (2,83 c.F.) (abajo). | |
El tamañO del producto (mm) | 470*475*815 | 470*475*1165 | 470*475*1265. | 500*530*1370 | 500*530*1450 | 500*530*1580 | |
Caja de cartóN TamañO (mm) | 505*535*855 | 505*535*1205 | 505*535*1305 | 555*605*1430 | 555*605*1505 | 555*605*1680 | |
N.W./G.W.(Kg) | 23/26 | 30/33 | 32/35 | 41/45 | 43/47 | 44/49 | |
La cantidad de carga | 88pcs/20GP 184pcs/40GP 276PCS/40HQ | 44pcs/20GP 92pcs/40GP 184pcs/40HQ | 44pcs/20GP 92pcs/40GP 184pcs/40HQ | 38pcs/20GP 79pcs/40GP 79pcs/40HQ | 38pcs/20GP 79pcs/40GP 79pcs/40HQ | 38pcs/20GP 79pcs/40GP 79pcs/40HQ |
Congelador solar
El modelo | BR90C4 | BR118C4 | BR138C4 | BR188C4 | BR238C4 | BR318C4 |
consumo eléCtrico | 60W | 72W | 72W | 72W | 80W | 80W |
La tensióN de entrada | DC 12V/24V | |||||
La temperatura de trabajo | <40ºC. | |||||
La capacidad | 90 l (3.18 c.F). | 118 L (3.18 c.F). | 138 L (4,87 c.F). | 188 L (6.64 c.F). | 238 L (8.40 c.F). | 318 L (11.23 c.F). |
El tamañO del producto (mm) | 625×555×910 | 815×555×910 | 815×555×910 | 875×595×920 | 1245×660×920 | 1245×660×920 |
TamañO de la caja de cartóN (mm) | 685×565×935 | 885×560×930 | 885×575×930 | 930×605×940 | 1300×680×940 | 1300×680×940 |
N.W./G.W.(Kg) | 26/31 | 29/35 | 30/36 | 36/43 | 50/58 | 52/60 |
La cantidad de carga | 66pcs/20GP 138 PCS/40GP 138 PCS/40HQ | 52pcs/20GP 104pcs/40GP 104pcs/40HQ | 52pcs/20GP 104pcs/40GP 104pcs /40HQ | 42pcs/20GP 88pcs/40GP 88pcs/40HQ | 34pcs/20GP 70pcs/40GP 70pcs/40HQ | 26pcs/20GP 54pcs/40GP 54pcs/40HQ |
-----------------------------------------------------------------------
Asscessories :
1.Canasto (excluye 20L):Gratuito.
2.Cable con enchufe de cigarrillos (para cada uno de los congelador): Gratuito.
3.Adaptadores (opcional):Para la alimentacióN de CA.
4.Bolsa de viaje(opcional,excluye BR20C4,BR70AC4,BR90AC4):
Hay dos capas en la bolsa,elemento interior es de aluminio recubierto de PVC con,fuera es PE.
-----------------------------------------------------------------------
GarantíA de calidad:
1.GarantíA:Tres añOs para el compresor, un añO para las otras piezas.
2.Proporcionar un 2% de repuesto para 20GP/40GP cantidad orden, es gratuito.
3.La validez de la cita es de 30 díAs desde la fecha de la oferta.
4.CE,RoHS
---------------------------------------------------------------------
¿Por quéElegirnos como su socio de largo plazo?
1.MáS de 10 añOs de experiencia profesional de productores y exportadores de refrigerador solar&Congelador.
2.Socio de la F.A.O.(Fao)
3.Equipo téCnico propio
4.Programa de control de calidad
5.Una excelente velocidad servicio siempre
---------------------------------------------------------------------
IntroduccióN de la empresa:
La energíA comercial Group Limited
En respuesta al llamamiento del Gobierno sobre el ahorro de energíA y ReduccióN de emisiones, nos majorly se centran en el desarrollo del sistema de energíA solar energíA eóLica.Sobre la base de la innovacióN radical concepto de diseñO y aplicacióN de alta tecnologíA, hacer pleno uso de la verde, la energíA limpia para lograr cero consumo eléCtrico, la emisióN cero, cero contaminacióN.
Guiados por el principio de "La tecnologíA máS avanzada,producto exquisito y competente de la industria manufacturera",la empresa es continuar con la misióN de ahorro de energíA y el planeta verde la construccióN basada en el espíRitu de créDito,innovacióN,trabajadora y la responsabilidad social.
---------------------------------------------------------------------
Acerca de los refrigeradores y congeladores solares Solar
Los refrigeradores y congeladores solares solar han crecido en popularidad debido a que estos aparatos son solar especialmente úTil en RV y paseos en barco los viajes, asíComo para zonas aisladas como cabañAs y son muy buenos para labores de ayuda o socorro de emergencia.
Llevamos varios refrigeradores solares práCtica y la energíA solar los congeladores de distintos tamañOs para satisfacer sus necesidades.Debido a lugares remotos e inaccesibles el suministro de energíA, los investigadores y trabajadores humanitarios se enfrentan a desafíOs de almacenamiento en forma segura el almacenamiento de suministros de alimentos, productos agríColas, suministros méDicos y la congelacióN de los productos.
Incluso si no vas a ÁFrica en labores de ayuda, aparatos de energíA solar puede ser utilizado aquíEn casa.Son particularmente úTiles en la RV, paseos en barco excursiones, actividades recreativas y de almacenamiento, asíComo para zonas aisladas, tales como viajes de camping y cabañAs, incluso puedes utilizarlo para seguir la vida de bateríA y matar los gusanos en los libros.
Hemos vendido varios refrigeradores solares que se han utilizado en paíSes extranjeros en la que una toma de corriente eléCtrica puede ser de muchos kilóMetros de distancia.FrigoríFicos y congeladores solares solares proporcionan la comodidad del hogar sin la molestia de un Ruidoso generador.El solar solar feezers neveras y que llevamos se venden por separado como puede ser configurado en un Sistema.
---------------------------------------------------------------------
PóNgase en contacto con nosotros:
Catherine
AlimentacióN de EnergíA comercial NEWSKY Group Limited
Qingdao EnergíA comercial Electronics Co., Ltd.
Tel: 0086-532-86943160 / Fax: 0086-532-86936604
Whatsapp/MóVil: +86-18363964959
Web:Commercial-energy.En.Made-in-china.Com