Descripción de Producto
Compresor Scroll Zr48kce-Tfd-522 compresor de aire acondicionado para un cuarto fríO.
descripcióN de producto
Del 1 al 40 de compresores scroll de HP para cada aplicacióN, incluidos los comerciales y residenciales de aire acondicionado, refrigeracióN comercial e industrial, y transporte refrigerado.Compresores scroll ofrecer un rendimiento inigualable y comodidad para los propietarios y usuarios finales por igual.Con máS de 80 millones de instalaciones en todo el mundo compresores scroll, se han ganado una reputacióN de fiabilidad y reducir los costes energéTicos.
CaracteríSticas principales
A.Una mejor manipulacióN de líQuidos
El cumplimiento axiales y radiales permiten el desplazamiento de los miembros de separar en presencia de líQuido refrigerante, por lo tanto, proporcionar proteccióN contra dañOs por líQuido
B.Una mayor eficiencia
MáS eficientes en toda su gama de funcionamiento
C.Mejor sonido
Operar en la parte inferior de los niveles de sonido y vibracióN de los tradicionales compresores
D.Una fiabilidad sin precedentes
El 70% menos piezas móViles
Capacidad de iniciar en cualquier sistema de carga, sin componentes de inicio
FáCil mantenimiento y mantener debido a su tamañO compacto y ligero, sencillo diseñO
DiseñAdo para un rendimiento óPtimo con la de hoy libre de cloro refrigerantes
Sin complejos las váLvulas de aspiracióN y descarga interna para un funcionamiento máS silencioso y mayor fiabilidad.
Los modelos | Cond Temp. | HP | Temperatura de evaporacióN | M 3 /h | Mm | La capacidad | AlimentacióN de entrada. | Eficiency Energr rating | ||||||||
12.5 | 10 | 7 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | ||||||||
ZR18K4 | 30 | 1.5 | 6162 | 5663 | 5213 | 4763 | 3977 | 3293 | 2699 | 2185 | 1740 | 4.35 | 242*242*383 | 4350 | 1375 | 3.16 |
40 | 5679 | 5216 | 4798 | 4379 | 3648 | 3010 | 2456 | 1980 | 1565 | |||||||
50 | 5141 | 4715 | 4330 | 3945 | 3270 | 2680 | 2170 | |||||||||
ZR22K3 | 30 | 1,83 | 7780 | 7120 | 6380 | 5925 | 4885 | 3990 | 3225 | 2570 | 2010 | 5.34 | 242*242*383 | 5395 | 1705 | 3.16 |
40 | 7100 | 6500. | 5835 | 5420 | 4475 | 3650 | 2930 | 2305 | 1760 | |||||||
50 | 6425 | 5880 | 5275 | 4895 | 4025 | 3255 | 2575 | 1960 | ||||||||
ZR28K3 | 30 | 2.3. | 9840 | 9070 | 8205 | 7660 | 6415 | 5320 | 4360 | 3535 | 2830 | 6.83 | 242*242*383 | 6955 | 2100 | 3.31 |
40 | 9015 | 8305 | 7505 | 7005 | 5855 | 4845 | 3965 | 3205 | 2550 | |||||||
50 | 8165 | 7515 | 6780 | 6320. | 5270 | 4345 | 3535 | 2835 | ||||||||
ZR34K3 | 30 | 2,83 | 11730 | 10810 | 9775 | 9130 | 7640 | 6335 | 5195 | 4210 | 3370 | 8.03 | 242*242*405 | 8295 | 2550 | 3.25 |
40 | 10740 | 9895 | 8945 | 8345 | 6975 | 5770 | 4720 | 3815 | 3035 | |||||||
50 | 9730 | 8955 | 8080 | 7530 | 6275 | 5170 | 4210 | 3375 | ||||||||
ZR40K3 | 30 | 3.3 | 13830 | 12740 | 11510 | 10740 | 8980 | 7445 | 6115 | 4965 | 3975 | 9,44 | 242*242*419 | 9770 | 3005 | 3.25 |
40 | 12.700 | 11680 | 10540 | 9830 | 8205 | 6790 | 5565 | 4505 | 3590 | |||||||
50 | 11490 | 10560 | 9515 | 8865 | 7380 | 6095 | 4980 | 4025 | ||||||||
ZR49KC | 30 | 4.08 | 16590 | 15380 | 13990 | 13090 | 10960 | 9030 | 7315 | 5830 | 4600 | 11,70 | 242*242*457 | 11960 | 3600 | 3.32 |
40 | 15370 | 14220 | 12880 | 12030 | 10010 | 8190 | 6590 | 5220 | 4110 | |||||||
50 | 13900 | 12820 | 11570 | 10770 | 8900 | 7230 | 5775 | 4565 | ||||||||
ZR61KC | 30 | 5.08 | 20210 | 18740 | 17040 | 15950 | 13360 | 11010 | 8915 | 7105 | 5605 | 14,40 | 242*242*457 | 14760 | 4475 | 3.3 |
40 | 18730 | 17320 | 15700 | 14660 | 12.200 | 9980 | 8025 | 4360 | 5010 | |||||||
50 | 16940 | 15620 | 14100 | 13130 | 10850 | 8810 | 7040 | 5560 | ||||||||
ZR72KC | 30 | 6 | 24640 | 22750 | 20620 | 19290 | 16230 | 13550 | 11200 | 9140 | 7335 | 17.00 | 242*242*457 | 17610 | 5225 | 3.37 |
40 | 22700 | 20940 | 18980 | 17740 | 14920 | 12420 | 10230 | 8295 | 6580 | |||||||
50 | 20510 | 18900 | 17110 | 15980 | 13400 | 11110 | 9090 | 7300. | ||||||||
ZR81KC | 30 | 6.75 | 26650 | 24850 | 22740 | 21380 | 18130 | 15130 | 12410 | 10010 | 7960 | 19,20 | 242*242*462 | 19690 | 5830 | 3.38 |
40 | 25240 | 23420 | 21310 | 19950 | 16740 | 13830 | 11250 | 9035 | 7125 | |||||||
50 | 23190 | 21410 | 19370 | 18060 | 15020 | 12320 | 9990 | 8075 | ||||||||
ZR94KC | 30 | 8 | 30880 | 28360 | 22740 | 21380 | 18130 | 15130 | 12410 | 10010 | 7960 | 20.90 | 319*357*542 | 21570 | 6620 | 3.25 |
40 | 27940 | 25650 | 23110 | 21540 | 18020 | 14970 | 12310 | 9950 | 7790 | |||||||
50 | 25350 | 23270 | 20970 | 19560 | 16370 | 13610 | 11180 | 9000 | ||||||||
ZR108KC | 30 | 9 | 36920 | 33990 | 30710 | 28670 | 24020 | 19980 | 16490 | 13470 | 10850 | 24.90 | 319*357*542 | 26260 | 7930 | 3.31 |
40 | 33940 | 31240 | 28230 | 26350 | 22060 | 18310 | 15040 | 12170 | 9640 | |||||||
50 | 30740 | 28290 | 25550 | 23840 | 19920 | 16470 | 13430 | 10720 | ||||||||
ZR125KC | 30 | 10 | 42790 | 39390 | 35590 | 33220 | 27840 | 23160 | 19110 | 15600 | 12580 | 28.80 | 319*357*542 | 30451 | 9120. | 3.34 |
40 | 39330 | 36210 | 32720 | 30540 | 25570 | 21220 | 17430 | 14110 | 11180 | |||||||
50 | 35630 | 32790 | 29610 | 27620 | 23080 | 19090 | 15560 | 12430 | ||||||||
ZR144KC | 30 | 12 | 49280 | 45500 | 41240 | 38580 | 32460 | 27100 | 22400 | 18280 | 14670 | 33.22 | 319*357*542 | 35220 | 10450 | 3.37 |
40 | 45400 | 41880 | 37960 | 35480 | 29840 | 24840 | 20460 | 16590 | 13160 | |||||||
50 | 41020 | 37800 | 34220 | 31960 | 26800 | 22220 | 18180 | 14600 | ||||||||
ZR16M3 | 30 | 13 | 53010 | 48600 | 43850 | 40870 | 34150 | 28380 | 23440 | 19190 | 15510 | 35.60 | 319*357*550 | 37426 | 11200 | 3.34 |
40 | 48730 | 44780 | 40380 | 37660 | 31490 | 26140 | 21490 | 17400 | 13750 | |||||||
50 | 44270 | 40700 | 36720 | 34250 | 28620 | 23680 | 19310 | 15380 | ||||||||
ZR19M3 | 30 | 15 | 63030 | 58090 | 52550 | 49070 | 41130 | 34190 | 28180 | 23030 | 18650 | 42.10 | 324*357*596 | 44900 | 13320 | 3.37 |
40 | 57830 | 53280 | 48170 | 44970 | 37660 | 31270 | 25730 | 20950 | 16870 | |||||||
50 | 52250 | 48110 | 43480 | 40580 | 33950 | 28160 | 23140 | 18800 |
