Descripción de Producto
10.95KW Compresor Scroll ZR47K3E-522 PFJ forma China
Marca | |
El modelo | ZR47K3E PFJ-522 |
Tipo | Compresor Scroll |
Capacidad nominal | 6650 |
Fuente de alimentacióN | 220V 265V |
Caballos de fuerza | 3.9Hp |
El refrigerante | R407C R404A R134A. |
Color negro | Black |
MOQ | 1 |
AñO | 2018 |
1.Marca:Copeland
2.Modelo:ZR/ZB/ZF/ZH/ZSI
3.El refrigerante: ForR ZR22,R407 ; ZR/ZB Para R407C,R134a,R404a,R507
4.La tensióN del motor:380-460V/3/50-60Hz
Peso:26kg 5.Net-180kG.
6.PaíS de origen:France
ZR/ZB compresores de la serie son de tipo recíProco herméTico y estáN diseñAdos para media y alta temperatura de evaporacióN de las aplicaciones.
Hay 26 modelos diferentes de desplazamiento que van desde 30-543cm3/rev.
Nuestros compresores Copeland para 50Hz, el cóDigo del motor es de 4, puede ser utilizado para el R22/R407C/R134a/R404A/R507
1. Desplazarse /reciprocar tipo compresores.
2. La tensióN es de 50Hz
3. Son el refrigerante R22/R407C/R134a/R404A/R507
Compresor Scroll (ZR)
AlimentacióN:1.5-15 HP
La temperatura media/alta
Una eficiencia superior
Fiabilidad excepcional
Menos piezas móViles
Ruido muy bajo de pulsacióN/gas.
Compresores copeLanD - AIRE ACONDICIONADO (cont."D) | |||||
Compresor trifáSico de hBp. | |||||
Modelo No. | La capacidad de refrigeracióN (clasificacióN punto 7.2) | Hp nominal | Displ.Cc/rev | Actual nom. FLa | El peso (Kg) |
ZR22K3PFJ522 | 5240 | 1,83 | 30.7 | 9.6 | 26 |
ZR28K3PFJ522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 12.9 | 27.3 |
ZR28K3EPFJ522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 12.9 | 27.3 |
ZR34K3PFJ522 | 8260 | 2,83 | 46.1 | 13.6 | 29.5 |
ZR34K3EPFJ522 | 8260 | 2,83 | 46.1 | 13.6 | 29.5 |
ZR36K3PFJ522 | 8850 | 3 | 49.5 | 16.4 | 29.5 |
ZR40K3PFJ522 | 9620 | 3.33 | 54.19 | 17.1 | 32 |
ZR42K3PFJ522 | 10140 | 3.5 | 56.8 | 17.1 | 30 |
ZR47K3PFJ522 | 11500 | 3.9 | 64.1 | 19.3 | 32.6 |
ZR68KCPFJ522 | 16800 | 5.75 | 93 | 28.2 | 43.5 |
ZR28K3TFD522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 5 | 26 |
ZR28K3ETFD522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 5 | 26 |
ZR36K3TFD522 | 8850 | 3 | 49.5 | 5.7 | 29.5 |
ZR40K3TFD522 | 9260 | 3.33 | 51.2 | 6.4 | 32 |
ZR47KCTFD522 | 11400 | 3.9 | 63.2 | 7.2 | 32.6 |
ZR47KCETFD522 | 11400 | 3.9 | 63.2 | 7.2 | 32.6 |
ZR48KCTFD522 | 11500 | 4.1. | 67.2 | 7.5 | 38 |
ZR48KCETFD522 | 11500 | 4.1. | 67.2 | 7.5 | 38 |
ZR54KCTFD522 | 13000 | 4.5 | 73.2 | 8.2. | 35.5 |
ZR57KCTFD522 | 13660 | 4.75 | El 76,9 | 8.2. | 36 |
ZR57KCETFD522 | 13660 | 4.75 | 76 | 8.2. | 36 |
ZR61KCTFD522 | 14700 | 5 | 82.4 | 10 | El 35,9 |
ZR61KCETFD522 | 14700 | 5 | 82.4 | 10 | El 35,9 |
ZR68KCTFD522 | 16500 | 5.75 | 93 | 10 | 38.2 |
ZR72KCTFD522 | 17800 | 6 | 98 | 10 | 38.2 |
ZR72KCETFD522 | 17800 | 6 | 98 | 10 | 38.2 |
ZR81KCTFD522 | 19800 | 6.75 | 110.6 | 12 | 40 |
ZR81KCETFD522 | 19800 | 6.75 | 110.6 | 12 | 40 |
ZR94KCTFD522 | 23000 | 8 | 127.2 | 16.2 | 59 |
ZR94KCTFD523 | 23200 | 8 | 127.2 | 16.2 | 58.2 |
ZR94KCETFD523 | 23200 | 8 | 127.2 | 16.2 | 58.2 |
ZR108KCTFD522 | 26670 | 9 | 147,5 | 17.3 | 64 |
ZR108KCETFD523 | 26670 | 9 | 147,5 | 17.3 | 64 |
ZR108KCTFD523 | 26900 | 9 | 144,5 | 17.3 | 62.7 |
ZR125KCTFD522 | 30660 | 10 | 171.4 | 19.2 | 64 |
ZR125KCETFD523 | 31000 | 10 | 165.6 | 19.2 | 62.7 |
ZR125KCTFD523 | 31000 | 10 | 165.6 | 19.2 | 62.7 |
ZR144KCTFD522 | 34700 | 12 | 191.7 | 19.6 | 62.7 |
ZR144KCETFD523 | 34700 | 12 | 191.7 | 19.6 | 62.7 |
ZR144KCTFD523 | 34700 | 12 | 191.7 | 19.6 | 62.7 |
ZR16M3TWD551 | 37700 | 13 | 204.3 | 25 | 103.1 |
ZR16M3ETWD551 | 37700 | 13 | 204.3 | 17.3 | 103 |
ZR19M3TWD551 | 45900 | 15 | 241.9 | 23.8 | 112.1 |
ZR19M3ETWD551 | 45900 | 15 | 241.9 | 23.8 | 119 |
· Compresores Bitzer
Compresores de desplazamiento: CR,VR, ZB ,ZR, ZF,Serie ZP
Compresores semi-herméTico: DL,D2,D4,D6,la Serie D8
· IntéRprete compresores:SM, SáEz, de la serie SH
· Compresores comercial:FR, la SERIE SC
· Los compresores de pistóN Maneurop:MT, MTZ, NTZ, serie MPZ
Secop compresor, Transportistas Carlyle) El compresor
Compresor de Hitachi, compresor compresor de Daikin, Sanyo
Compresor de Tecumseh, LG, Mitsubishi compresor el compresor,
Compresor de Toshiba, Panasonic, Embraci compresor compresor Aspera
TambiéN Bitzer, Carel, Dixell VáLvulas originales, controles y las partes seleccionadas
· TE TDE, TGE, PHT TERMOSTATIC váLvulas de expansióN de la serie
·La ExpansióN de la serie VAVLES ETS,
· Serie ECPANSION VAVLES EVR Y
· KP1,KP5,controles de presióN de la serie KP15
· DCL DML Filtro de líNea de líQuido secaderos